Автомат состоит из силовой установки, печи для разогрева преформ, автозагрузчика преформ, контейнера с терминалом управления.
Автозагрузчик преформ предназначается для ориентирования преформ и подачу их в зону разогрева.
Печь предназначается для равномерного разогрева преформ и ориентирования разогретых преформ по шагу в зоне захвата каретки-манипулятора.
Силовая установка предназначается для заноса разогретых преформ в пресс-форму, обеспечивая выдув изделия, выноса готовых изделий из пресс-форм и дальнейшего их подачи на следующий элемент технологической линии.
Применены сервомеханические привода на перемещение и вытяжки преформ, обеспечивая постоянную скорость и усиление для более качественного растяжения преформы при предвыдуве.
Для управления пневматическими приводами применены специализированные пневмоострова с функцией самодиагностики.
Управление уровнем нагрева ламп осуществляется с помощью промышленных специализированных блоков управления фирм GEFRAN
Автомат оснащается пневмооборудованием ведущих фирм «FESTO», «AirCom», контроллером и электроникой фирмы «OMRON».
| Стандарт, диаметр горловины тары | BPF / 38mm / PCO / OIL |
| Типоразмер преформы | Стандартные / Укороченные / Толстостенные / Облегченные |
| Максимальная производительность, ед./ч | 6000 |
| Максимальный объем тары, литров | 2.0 |
| Минимальный объем тары, литров | 0.25 |
| Максимальный диаметр тары, мм | 105 |
| Максимальная высота тары с горлышком, мм | 350 |
| Количество мест в пресс-форме, шт. | 4 |
| Давление предварительного выдува, МПа | 1 |
| Давление основного выдува, МПа | 4 |
| Давление управления, МПа | 0.8 |
| Общий расход сжатого воздуха MAX, нм3/мин | 10.28 |
| Температура охлаждающей жидкости, °C | 6-10 |
| Расход охлаждающей жидкости, м3/ч | 1.5 |
| Давление охлаждающей жидкости, МПа | 0.3 |
| Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт | 20.8 |
| Количество нагревательных элементов, шт. | 40 |
| Количество зон нагрева, шт. | 16 |
| Потребляемая мощность, кВт | 33 |
| Высота по автозагрузчику, мм | 2700 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 8750x3500x2200 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Масса общая, кг | 4500 |








